
Eleições 2008
Veja a votação de Nabil por Zona Eleitoral e sua posição entre os 20 candidatos mais votados do PT
| REGIÃO | Subprefeitura | Votação por Sub-prefeitura | Zona Eleitoral | Votação por Zona Eleitoral | Posição entre os 20 mais votados do PT |
| Leste | SÃO MIGUEL | 111 | 398ª - VILA JACUÍ | 45 | |
| 247ª-SÃO MIGUEL PAULISTA | 52 | ||||
| 397ª - JARDIM HELENA | 14 | ||||
| ITAQUERA | 244 | 417ª - PARQUE DO CARMO | 65 | ||
| 248ª - ITAQUERA | 77 | ||||
| 405ª - CJT JOSÉ BONIFÁCIO | 102 | ||||
| ITAIM PAULISTA | 59 | 352 – Itaim Paulista | 59 | 18º | |
| GUAIANAZES | 46 | 353 – Guaianases | 46 | ||
| CIDADE TIRADENTES | 173 | 404 - Cid. Tiradentes | 173 | ||
| PENHA | 278 | 252 – Penha de França | 168 | ||
| 390 - Cangaíba | 110 | ||||
| ERMELINO MATARAZZO | 141 | 326 – Ermelino Matarazzo | 69 | ||
| 392- Ponte Rasa | 72 | ||||
| ARICANDUVA/V.FORMOSA | 606 | 348 – Vila Formosa | 99 | ||
| 347 – Vila Matilde | 145 | ||||
| 253 – Tatuapé | 362 | ||||
| SAPOPEMBA | 106 | 350 – Sapopemba | 74 | ||
| 421 - Teotonio Vilela | 32 | ||||
| SÃO MATEUS | 253 | 375 – São Mateus | 253 | ||
| VILA PRUDENTE | 180 | 257 – Vila Prudente | 180 | ||
| Total Leste | 2.197 | 2.197 | |||
| Centro Expandido /Sudoeste | MÓOCA | 434 | 4 – Moóca | 434 | 5º |
| SÉ | 1.710 | 1 – Bela Vista | 1.505 | 1º | |
| 3 – Santa Ifigênia | 205 | 6º | |||
| PINHEIROS | 5.099 | 5 – Jardim Paulista | 1.706 | 1º | |
| 251 – Pinheiros | 3.393 | 1º | |||
| LAPA | 3.292 | 2 – Perdizes | 2.415 | 1º | |
| 250 – Lapa | 877 | 1º | |||
| BUTANTÃ | 2.099 | 346 – Butantã | 817 | 2º | |
| 374 – Rio Pequeno | 1.282 | 2º | |||
| VILA MARIANA | 3.491 | 6 – Vila Mariana | 1188 | 1º | |
| 259 – Saúde | 845 | 1º | |||
| 258 – Indianópolis | 1458 | 1º | |||
| SANTO AMARO | 595 | 246 – Santo Amaro | 595 | 3º | |
| Total Centro Expandido | 16.720 | 16.720 | |||
| Sudeste | IPIRANGA | 409 | 260 – Ipiranga | 230 | |
| 413 - Cursino | 179 | ||||
| JABAQUARA | 230 | 320 – Jabaquara | 230 | ||
| Total Sudeste | 639 | 639 | |||
| Norte | SANTANA | 583 | 249 – Santana | 118 | |
| 256 – Tucuruvi | 465 | ||||
| TREMENBÉ/JAÇANÃ | 116 | 349 – Jaçana | 116 | ||
| VILA MARIA/GUILHERME | 221 | 254 – Vila Maria | 151 | ||
| 420 - Vila Sabrina | 70 | ||||
| CASA VERDE/CACHOEIRINHA/LIMÃO | 416 | 255 – Casa Verde | 261 | ||
| 422 - Lausane Paulista | 155 | ||||
| Total Norte | 1.336 | 1.336 | |||
| Noroeste | PIRITUBA/JARAGUÁ | 545 | 325 – Pirituba | 335 | 4º |
| 403 - Jaraguá | 210 | ||||
| PERUS | 793 | 389 - Perus | 793 | 5º | |
| BRASILÂNDIA/FREGUESIA | 371 | 376 – Brasilândia | 195 | ||
| 327 – Nossa Senhora do Ó | 176 | ||||
| Total Noroeste | 1.709 | 1709 | |||
| Sul | CAMPO LIMPO | 387 | 328 – Campo Limpo | 154 | |
| 373 – Capão Redondo | 233 | ||||
| M'BOI MIRIM | 308 | 408 - Jd. São Luís | 176 | ||
| 372 – Piraporinha | 132 | ||||
| PARELHEIROS | 41 | 381 – Parelheiros | 41 | ||
| CAPELA DO SOCORRO | 203 | 280 – Capela do Socorro | 137 | ||
| 371 – Grajaú | 66 | ||||
| CIDADE ADEMAR | 232 | 418- Pedreira | 103 | ||
| 351 – Cidade Ademar | 129 | ||||
| Total Sul | 1.171 | 1.171 | |||
| TOTAL | 24.055 | ||||






























O que é isso?